ホーム > ご利用の皆さまへ > 健康診断・人間ドック > 人間ドックの検査項目と料金
脳ドックをご利用の方は「認知症ドック」を受けられます。ご希望の方はお申込み下さい。
(下記の料金は税込みとなります)
検査項目と料金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 二日ドック | 一日ドック | 脳ドック | |||||||||
生活習慣病 予防健診 |
一日ドック | 二日脳ドック | 一日脳ドック | 脳ドック オリジナル |
||||||||
料金(税込金額) | 68,860円 | 24,420円 | 42,350円 | 105,050円 | 77,000円 | 44,000円 | ||||||
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
採血・検尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
便潜血反応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
胃部X線検査 (胃透視または胃内視鏡) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
眼圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
糖負荷試験 | ○ | ○ | ||||||||||
S状結腸内視鏡検査 | ○ | ○ | ||||||||||
乳がん検診 (マンモグラフィー) |
○ | * | * | ○ | * | |||||||
子宮がん検診 | ○ | * | * | ○ | * | |||||||
前立腺がん検診 | ○ | * | * | ○ | * | |||||||
頭部X線検査 | ○ | ○ | ||||||||||
簡易記憶検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
頸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
MRI・MRA検査 | ○ | ○ | ○ |
* はオプション