10	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	303	2.02	2.63	0.00	66.32						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	212	19.83	20.84	31.13	83.84						
10	内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	171	2.96	3.01	0.00	67.92						
10	内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	128	5.05	4.40	0.00	68.90						
10	内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	121	21.17	17.71	21.49	85.30						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	159	18.81	25.94	71.07	82.97						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	132	12.04	19.40	35.61	79.91						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	92	3.20	6.25	0.00	73.67						
120	整形外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術・処置等２ なし	78	4.42	10.03	0.00	59.32						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	55	4.38	5.54	0.00	52.07						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	57	4.18	4.85	0.00	69.49						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	6.11	7.13	0.00	61.85						
110	外科	3	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	36	21.53	30.29	8.33	73.31						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	8.06	8.89	0.00	69.15						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	31	5.26	6.94	0.00	35.65						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	138	4.96	6.19	0.00	0.94						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	4.98	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	56	2.93	3.81	1.79	1.79						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	47	3.40	5.39	0.00	3.38						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	4.86	5.69	0.00	4.05						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	91	5.55	5.01	0.00	61.81						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	56	2.00	2.03	0.00	56.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	55	7.33	6.80	0.00	53.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	47	7.70	8.93	0.00	62.53						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	32	7.38	7.80	0.00	15.81						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	58	10.55	9.71	0.00	44.84						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	45	3.00	3.13	0.00	37.56						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	44	8.18	9.66	0.00	32.50						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	24	6.38	5.59	0.00	34.42						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	22	7.95	6.21	0.00	45.82						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	369	3.02	2.78	0.00	*76.15						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	5.09	-	-						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.10	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.95	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.27	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	 37	 15.92	16.13	16.22	66.59						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	14.13	9.67	13.33	78.60						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	23.32	18.81	50.00	70.82						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	8.69	7.34	15.38	78.08						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	24.00	18.24	50.00	72.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	50	4.52	7.07	0.00	*73.50						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	42	2.05	2.49	0.00	68.64						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	32	14.28	12.58	15.63	*79.25						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	22	11.14	8.52	0.00	73.95						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	11	2.18	2.64	0.00	59.82						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	28	2.07	2.78	0.00	69.43						
170	心臓血管外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	27	14.74	18.95	0.00	71.85						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	10.06	15.67	0.00	75.88						
170	心臓血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.33	8.48	8.33	67.25						
170	心臓血管外科	5	050161xx99000x	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	17.82	17.34	18.18	75.27						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	49	12.22	12.55	2.04	63.59						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	42	8.60	9.00	0.00	72.69						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.44	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.90	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.01	-	-						
