010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	270	2.02	2.66	0.00%	65.33						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	167	23.34	20.51	40.12%	84.18						
010	内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	141	3.45	3.07	0.00%	69.05						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	134	15.81	17.23	9.70%	81.22						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	125	17.12	13.00	26.40%	82.46						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	166	20.51	25.09	78.31%	84.84						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	130	12.38	18.81	43.08%	82.19						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	60	3.72	6.52	1.67%	74.83						
120	整形外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	46	5.76	9.90	2.17%	55.28						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	43	4.72	5.18	2.33%	56.81						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	64	4.44	4.86	0.00%	68.50						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	6.30	7.23	1.89%	63.43						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	8.67	9.08	4.08%	71.47						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	5.63	5.44	0.00%	35.73						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	29	18.38	16.19	0.00%	74.93						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	51	1.04	2.42	0.00%	33.45						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	44	7.98	9.45	0.00%	34.82						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	33	10.76	9.57	0.00%	45.52						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	30	30.7	3.11	0.00%	38.37						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.93	6.16	0.00%	39.85						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	84	2.00	2.04	0.00%	59.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	50	5.60	4.94	0.00%	62.66						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	7.24	6.71	0.00%	53.31						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	37	7.59	8.81	0.00%	60.95						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	7.64	7.94	0.00%	27.44						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	47	17.11	15.64	36.17%	73.00						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	25.22	18.86	56.25%	67.38						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	13.38	9.68	4.17%	78.71						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	16.50	17.35	25.00%	73.56						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.67	8.18	13.33%	74.80						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	56	4.75	7.13	0.00%	74.23						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	33	2.39	2.54	0.00%	71.97						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	26	10.35	13.00	11.54%	74.69						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	17	8.94	8.52	0.00%	70.41						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎（腎盂）瘻造設術等	11	12.09	14.16	0.00%	78.73						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	231	3.02	2.76	0.00%	74.89						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	3	160250xxxx0xxx	眼損傷 手術・処置等１なし	-	-	4.88	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.18	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	40	5.00	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	4.87	5.85	0.00%	3.47						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	14	4.36	6.47	0.00%	1.07						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	4.14	6.46	0.00%	4.36						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	6.62	13.00	0.00%	1.77						
170	心臓血管外科	1	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	35	14.66	18.99	0.00%	69.94						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	24	2.04	2.74	0.00%	69.42						
170	心臓血管外科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	5.78	15.20	11.11%	66.22						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	15	10.73	15.88	0.00%	75.33						
170	心臓血管外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.08	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	32	8.19	9.12	0.00%	72.72						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	27	9.52	12.87	11.11%	63.85						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.38	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.98	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
