10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	211	2.01	2.64	0.00%	66.99						
10	内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	145	3.26	3.04	0.00%	69.90						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	133	23.80	21.11	46.62%	87.02						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	132	20.27	17.54	18.18%	82.16						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	129	14.45	13.61	20.16%	82.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	179	20.46	26.42	71.51%	84.06						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	130	13.25	20.09	43.85%	83.63						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	81	3.75	7.23	0.00%	75.19						
120	整形外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術・処置等２ なし	56	3.79	9.69	0.00%	56.41						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	44	13.50	19.98	36.36%	82.89						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	78	4.23	4.59	0.00%	69.87						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	6.68	6.93	0.00%	64.59						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	31	18.26	15.40	6.45%	74.77						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	5.20	5.32	0.00%	44.93						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	8.72	9.00	3.45%	76.55						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	40	8.98	9.27	0.00%	46.60						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	35	1.29	2.45	0.00%	33.31						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	30	6.17	6.04	0.00%	40.47						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	24	2.92	3.02	0.00%	39.33						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	15	9.93	8.07	0.00%	71.87						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	78	2.00	2.03	0.00%	56.42						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	72	5.90	4.79	0.00%	69.04						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	30	7.27	6.23	0.00%	50.73						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	22	7.18	8.81	0.00%	62.05						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	22	6.36	6.81	4.55%	66.86						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　 手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	15.78	15.97	37.78%	71.38						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	13.75	10.14	25.00%	79.88						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	20.50	19.58	45.83%	71.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	12.56	8.54	25.00%	80.44						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　 定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	20.15	17.76	30.77%	74.31						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	47	5.79	6.85	0.00%	75.23						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	37	2.00	2.45	0.00%	74.95						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	29	10.62	7.82	0.00%	75.00						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	23	4.61	5.29	0.00%	68.39						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	12.69	13.61	0.00%	70.38						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	337	2.49	2.63	0.59%	76.81						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	10	4.00	5.18	0.00%	68.70						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020280xx99xxxx	角膜の障害　手術なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	21	1.00	2.09	0.00%	2.57						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	13	4.54	9.48	0.00%	4.31						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	4.09	5.71	0.00%	2.18						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	4.20	6.05	0.00%	2.10						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	34	14.53	18.37	0.00%	69.50						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	3.19	7.59	9.52%	68.33						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	21	2.19	2.66	0.00%	70.24						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	19	10.89	15.26	5.26%	78.05						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	12.00	16.55	0.00%	70.00						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	47	8.28	9.25	0.00%	72.53						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	43	12.53	13.50	4.65%	70.00						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	20	3.00	3.34	0.00%	42.95						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
