人間ドック
| コース | 一日ドック | 二日ドック | 脳ドック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病 予防健診 | 人間ドック | 脳ドックオリジナル | 一日脳ドック | 二日脳ドック | ||
| 料金(税込金額) | 24,750円 | 42,680円 | 76,120円 | 44,330円 | 77,330円 | 111,320円 |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体組成 InBody | − | − | ○ | − | − | ○ |
| 採血・検尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 便潜血反応 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 胃部X線検査 (胃透視または胃内視鏡) | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 眼底検査 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼圧測定 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | − | − | ○ | − | − | ○ |
| S状結腸内視鏡検査 | − | − | ○ | − | − | ○ |
| ロコモ健診 | − | − | ○ | − | − | ○ |
| サルコペニアチェック | − | − | ○ | − | − | ○ |
| 乳がん検診 (マンモグラフィー) | * | * | ○ | * | * | ○ |
| 子宮がん検診 | * | * | ○ | * | * | ○ |
| 前立腺がん検診 | * | * | ○ | * | * | ○ |
| あたまの健康チェック | − | − | ○ | ○ | * | ○ |
| 簡易記憶検査 | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 頸部X線検査 | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| MRI・MRA検査 | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 結果説明 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
オプション検査
専門ドック・オプション検査のみの受診はできません。



